۱۳۹۵-۰۶-۱۱ ۱۰:۱۸:۱۲.۸ ۳.۱ ۳۵.۴۱۵ ۵۹.۵۳۱ ۸ تربت حيدريه، خراسان رضوی


تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، 11 شهريور 1395 در 10:18:12
(وقت محلي - تهران)
2016-09-01 05:48:12
(UTC)
بزرگي زلزله:
۳.۱
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۴۲ شمالي و ۵۹.۵۳ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان خراسان رضوی
فاصلهها:
33 كيلومتري تربت حيدريه، خراسان رضوی
34 كيلومتري رباط سنگ، خراسان رضوی
42 كيلومتري فريمان، خراسان رضوی
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 AFRZ BHZ Pn 2016-09-01 05:48:48.8 -0.60 192.0 226 IRSC,TEH
2 AKL SPZ Pg 2016-09-01 05:48:38.1 -0.43 332.0 148 IRSC,TEH
3 DAH SPZ Pn 2016-09-01 05:48:58.6 0.15 174.0 298 IRSC,TEH
4 EMG SPN Pn 2016-09-01 05:48:51.9 1.23 341.0 235 IRSC,TEH
5 JRKH BHZ Pg 2016-09-01 05:48:29.0 0.10 53.0 92 IRSC,TEH
6 KRD SPZ Pg 2016-09-01 05:48:38.6 -0.33 359.0 151 IRSC,TEH
7 MOG SPZ Pg 2016-09-01 05:48:27.0 0.15 347.0 79 IRSC,TEH
8 MON SPZ Pn 2016-09-01 05:48:52.9 0.77 177.0 247 IRSC,TEH
9 MYA SPZ Pg 2016-09-01 05:48:32.7 -0.19 26.0 115 IRSC,TEH
10 PAY SPZ Pg 2016-09-01 05:48:34.8 0.28 337.0 125 IRSC,TEH
11 SBZV BHZ Pn 2016-09-01 05:48:46.7 -0.03 302.0 204 IRSC,TEH
12 SFR SPZ Pn 2016-09-01 05:48:50.4 0.64 323.0 228 IRSC,TEH
13 TBHD SPZ Pg 2016-09-01 05:48:18.2 0.17 270.0 27 IRSC,TEH
14 TBJM BHZ Pg 2016-09-01 05:48:26.0 0.02 102.0 74 IRSC,TEH
15 TEG SPZ Pn 2016-09-01 05:48:55.7 -1.43 195.0 288 IRSC,TEH
16 TKDS BHZ Pn 2016-09-01 05:48:58.5 0.25 229.0 298 IRSC,TEH
17 TNSJ BHZ Pn 2016-09-01 05:48:59.9 -0.12 240.0 312 IRSC,TEH
Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 AFRZ BHZ 2016-09-01 05:49:23.3 192.0 226 3.3
2 AKL SPZ 2016-09-01 05:48:43.8 332.0 148 2.9
3 DAH SPZ 2016-09-01 05:49:45.2 174.0 298 3.5
4 JRKH BHZ 2016-09-01 05:48:43.3 53.0 92 2.7
5 KRD SPZ 2016-09-01 05:49:07.8 359.0 151 2.9
6 PAY SPZ 2016-09-01 05:48:58.1 337.0 125 2.8
7 SBZV BHZ 2016-09-01 05:49:22.3 302.0 204 3.0
8 SFR SPZ 2016-09-01 05:49:11.8 323.0 228 3.2
9 TBHD SPZ 2016-09-01 05:48:25.7 270.0 27 2.7
10 TBJM BHZ 2016-09-01 05:48:37.2 102.0 74 3.0
11 TEG SPZ 2016-09-01 05:49:12.2 195.0 288 3.3
12 TKDS BHZ 2016-09-01 05:49:44.2 229.0 298 3.5
13 TNSJ BHZ 2016-09-01 05:49:52.0 240.0 312 3.5
زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake ...
ما را در سایت زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake دنبال میکنید
برچسب: زلزله 3 5 ریشتری تبریز,
نویسنده:
بازدید: 90
تاريخ: پنجشنبه
11 شهريور
1395 ساعت: 17:24