آخرین زمینلرزههای بالای 4.0 جهان تا این ساعت

خرید بک لینک

2016-09-03 15:25:32.5 35min ago 39.98 N 74.32 E 1 4.3 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2016-09-03 14:04:47.4 1hr 55min ago 20.23 N 147.41 E 10 5.3 MARIANA ISLANDS REGION
2016-09-03 13:30:23.3 2hr 30min ago 37.68 S 179.22 E 10 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-03 13:29:33.1 2hr 31min ago 37.98 S 178.00 E 15 4.9 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-03 12:35:46.0 3hr 24min ago 20.59 S 68.80 W 111 4.1 TARAPACA, CHILE
2016-09-03 12:26:43.2 3hr 33min ago 31.50 N 138.45 E 329 4.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
893 V 2016-09-03 12:02:44.1 3hr 57min ago 36.47 N 96.94 W 2 5.6 OKLAHOMA
2016-09-03 11:54:00.2 4hr 06min ago 43.41 N 40.99 E 10 4.1 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2016-09-03 10:59:21.2 5hr 01min ago 28.06 S 112.33 W 10 5.1 EASTER ISLAND REGION
45 V 2016-09-03 10:18:51.2 5hr 41min ago 42.87 N 13.21 E 9 4.5 CENTRAL ITALY
2016-09-03 10:05:57.0 5hr 54min ago 50.39 N 176.87 W 10 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2016-09-03 08:18:43.3 7hr 41min ago 29.30 S 61.03 E 33 5.1 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
2016-09-03 06:55:37.3 9hr 04min ago 71.04 N 7.89 W 10 5.0 JAN MAYEN ISLAND REGION
2016-09-03 06:03:15.9 9hr 57min ago 33.59 N 135.07 E 30 4.5 NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU
2016-09-03 05:18:04.1 10hr 42min ago 37.44 S 178.90 E 18 4.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-03 04:58:42.4 11hr 01min ago 37.33 S 178.74 E 47 5.4 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-03 04:30:13.6 11hr 30min ago 37.47 S 178.88 E 20 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
1 III 2016-09-03 03:27:57.1 40.50 N 125.59 W 10 5.6 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2016-09-03 02:12:54.0 37.40 S 178.94 E 20 4.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
27 V 2016-09-03 01:34:12.2 42.78 N 13.13 E 11 4.3 CENTRAL ITALY
1 F 2016-09-03 01:00:58.0 22.13 S 69.89 W 72 4.3 ANTOFAGASTA, CHILE
2 F 2016-09-02 22:50:28.8 17.88 N 65.61 W 29 4.3 PUERTO RICO REGION
2016-09-02 21:55:33.6 23.05 S 68.73 W 100 4.0 ANTOFAGASTA, CHILE
2016-09-02 20:49:01.3 0.72 N 79.09 W 76 4.4 NEAR COAST OF ECUADOR
2016-09-02 20:21:39.1 37.13 S 179.56 E 60 4.7 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 19:44:56.5 37.02 S 179.24 E 10 4.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 17:30:03.2 37.24 S 179.18 E 50 4.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 17:28:04.0 17.31 S 172.24 W 2 5.2 TONGA REGION
2016-09-02 16:55:42.8 55.31 S 31.51 W 33 4.8 SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
2016-09-02 16:38:29.8 55.24 S 30.78 W 20 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
F 2016-09-02 16:03:36.1 16.79 N 96.33 W 66 4.7 OAXACA, MEXICO
F 2016-09-02 14:30:56.6 28.63 N 94.98 E 10 4.6 ARUNACHAL PRADESH, INDIA
2016-09-02 13:29:39.6 34.40 N 141.43 E 30 5.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2016-09-02 12:52:30.0 6.45 N 123.81 E 2 4.0 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
1 F 2016-09-02 12:02:50.3 6.38 N 123.97 E 10 5.0 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2016-09-02 11:56:52.0 6.19 N 123.81 E 10 4.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
F 2016-09-02 11:23:07.9 19.50 S 173.74 W 20 5.5 TONGA
2016-09-02 10:24:52.7 37.11 S 179.31 E 53 4.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 10:16:47.0 16.16 N 95.82 W 35 4.4 OAXACA, MEXICO
2016-09-02 08:40:21.0 0.05 N 16.86 W 10 4.8 NORTH OF ASCENSION ISLAND
2016-09-02 08:39:18.8 6.34 N 123.84 E 25 4.9 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2016-09-02 08:19:52.4 34.69 N 72.95 E 30 4.5 PAKISTAN
2016-09-02 08:18:08.4 37.17 S 179.47 E 14 4.2 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 06:48:55.7 55.24 S 30.76 W 30 5.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-09-02 06:47:03.9 55.23 S 31.00 W 33 5.0 SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
2016-09-02 06:12:49.1 36.11 N 70.54 E 100 4.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2016-09-02 05:46:34.5 2.34 N 126.85 E 46 4.4 MOLUCCA SEA
2016-09-02 05:33:53.4 35.01 N 141.18 E 67 4.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2016-09-02 05:03:35.1 12.26 N 87.58 W 46 4.5 NEAR COAST OF NICARAGUA
2016-09-02 04:45:48.4 37.24 S 179.12 E 10 4.4 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 04:26:07.7 37.00 S 179.16 E 10 4.7 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 04:23:03.7 6.97 S 125.91 E 514 4.4 BANDA SEA
2016-09-02 03:28:48.0 6.29 S 151.68 E 10 5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2016-09-02 03:27:13.3 43.42 N 40.96 E 2 4.0 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
1 2016-09-02 02:57:24.4 37.24 S 179.29 E 10 5.1 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 01:57:50.2 55.34 S 30.86 W 10 5.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-09-02 01:25:28.8 5.94 S 102.81 E 20 4.5 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2016-09-02 01:22:15.6 20.50 S 178.21 W 556 4.5 FIJI REGION
2016-09-02 00:36:49.7 37.52 S 179.03 E 23 4.7 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 00:30:11.2 37.49 S 179.27 E 15 4.9 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 23:27:01.2 38.26 N 141.88 E 49 4.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2016-09-01 22:56:33.3 55.24 S 30.90 W 10 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-09-01 21:19:06.8 37.14 S 179.05 E 18 4.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 20:06:08.7 37.58 S 178.99 E 10 5.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 20:04:17.5 0.56 N 98.55 E 40 5.6 NIAS REGION, INDONESIA
2016-09-01 19:48:50.6 37.52 S 179.32 E 10 5.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 19:18:31.0 37.34 S 178.89 E 10 5.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 18:59:16.7 37.16 S 179.30 E 10 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 18:00:14.9 37.38 S 179.37 E 10 4.9 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:35:59.2 37.22 S 179.21 E 10 5.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:14:04.2 37.19 S 179.09 E 10 6.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:08:03.4 37.20 S 179.28 E 10 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:01:07.2 37.18 S 179.08 E 10 5.7 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:55:45.6 37.40 S 179.41 E 10 5.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:53:07.3 37.00 S 179.04 E 10 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:51:31.5 37.20 S 179.13 E 10 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:49:47.8 37.15 S 179.06 E 10 5.4 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
1 F 2016-09-01 16:48:02.7 37.24 S 179.14 E 14 5.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
10 IV 2016-09-01 16:37:58.6 37.45 S 179.24 E 26 7.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:22:37.4 6.28 S 154.95 E 80 5.0 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2016-09-01 14:58:43.2 18.30 S 167.96 E 10 5.1 VANUATU
2016-09-01 12:59:56.9 38.61 N 73.08 E 100 4.6 TAJIKISTAN
1 F 2016-09-01 12:27:42.0 61.31 N 152.17 W 120 4.7 SOUTHERN ALASKA
2016-09-01 11:09:56.2 8.13 S 156.40 E 10 4.9 SOLOMON ISLANDS
2016-09-01 10:47:09.2 30.60 N 114.23 W 10 4.2 GULF OF CALIFORNIA
1 F 2016-09-01 10:14:14.6 22.04 S 175.53 W 20 5.2 TONGA REGION
2016-09-01 09:21:11.3 5.16 S 134.12 E 10 4.5 KEPULAUAN ARU REGION, INDONESIA
2016-09-01 08:55:31.4 5.59 S 153.81 E 40 5.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2016-09-01 08:27:32.9 3.02 N 126.67 E 68 4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
2 F 2016-09-01 08:04:11.0 16.51 S 72.29 W 80 4.7 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
2016-09-01 06:00:08.2 46.72 N 153.82 E 10 5.1 KURIL ISLANDS
2016-09-01 04:28:19.0 46.93 N 153.68 E 30 4.8 KURIL ISLANDS
2016-09-01 03:14:16.1 0.69 S 17.64 W 10 4.6 NORTH OF ASCENSION ISLAND
40 V 2016-08-31 22:20:52.0 41.29 N 20.40 E 2 4.3 ALBANIA
2016-08-31 22:04:34.7 37.26 S 179.15 E 20 5.8 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-08-31 21:33:49.6 32.78 N 130.51 E 10 5.1 KYUSHU, JAPAN
2016-08-31 18:14:32.9 12.37 N 87.48 W 58 4.4 NEAR COAST OF NICARAGUA
9 IV 2016-08-31 18:12:52.0 42.83 N 13.26 E 9 4.1 CENTRAL ITALY
2016-08-31 17:08:22.8 22.51 S 173.02 E 30 4.8 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2016-08-31 16:28:54.3 24.42 N 122.01 E 15 4.5 TAIWAN REGION
2016-08-31 16:09:51.5 15.96 N 91.31 W 10 4.1 GUATEMALA
2016-08-31 15:39:05.8 56.18 S 27.30 W 97 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-08-31 15:00:30.0 10.10 N 84.16 W 82 4.3 COSTA RICA
2016-08-31 13:52:52.0 24.00 S 67.25 W 213 4.3 SALTA, ARGENTINA
2016-08-31 13:48:13.5 20.17 N 147.31 E 10 4.8 MARIANA ISLANDS REGION
F 2016-08-31 10:46:02.4 32.66 N 130.56 E 10 4.9 KYUSHU, JAPAN
2016-08-31 09:25:07.0 34.32 N 86.11 E 30 4.7 WESTERN XIZANG
2016-08-31 05:37:21.2 15.20 S 167.77 E 100 5.0 VANUATU
2016-08-31 04:46:46.6 14.10 N 89.66 W 10 4.2 EL SALVADOR
2016-08-31 03:16:12.5 55.25 S 31.86 W 33 4.9 SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
F 2016-08-31 03:11:36.3 3.69 S 152.78 E 513 6.7 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2016-08-31 02:07:35.9 34.39 N 141.43 E 40 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2016-08-31 00:13:21.6 29.52 N 66.51 E 30 4.2 PAKISTAN
2016-08-31 00:08:49.2 17.61 S 178.59 W 567 4.2 FIJI REGION

زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake ...

ما را در سایت زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 99 تاريخ: يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت: 2:59

صفحه بندی