2016-09-02 03:27:13.3 43.42 N 40.96 E 2 4.0 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
371 km NW of Tbilisi, Georgia / pop: 1,050,000 / local time: 07:27:13.3 2016-09-02
46 km N of Sokhumi, Georgia / pop: 81,600 / local time: 07:27:13.3 2016-09-02
39 km N of Stantsiya Novyy Afon, Georgia / pop: 26,700 / local time: 07:27:13.3 2016-09-02
2016-09-02 03:27:13.3 43.42 N 40.96 E 2 mb 4.0 M+ CAUCASUS REGION, RUSSIA INFO
2016-09-02 03:27:13.0 43.62 N 40.67 E 29 ML 3.9 M CAUCASUS REGION, RUSSIA KAN
2016-09-02 03:27:11.2 43.22 N 40.95 E 5 mb 4.0 M GEORGIA (SAK'ART'VELO) GSRC
2016-09-02 03:26:36.8 40.69 N 23.33 E 5 ML 2.7 A GREECE THE
2016-09-02 03:26:35.7 40.64 N 23.33 E 1 ML 2.4 M GREECE SKO
2016-09-02 03:26:35.3 40.65 N 23.33 E 8 ML 2.5 M GREECE THE
2016-09-02 03:26:34.9 40.65 N 23.33 E 8 ML 2.5 M+ GREECE INFO
.

.


زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake ...
ما را در سایت زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake دنبال میکنید
برچسب: 4 0 earthquake oregon,
نویسنده:
بازدید: 110
تاريخ: يکشنبه
14 شهريور
1395 ساعت: 2:59