آخرین زمینلرزههای جهان تا این ساعت

خرید بک لینک

2016-09-02 00:36:49.7 41min ago 37.52 S 179.03 E 22 4.8 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-02 00:30:11.2 47min ago 37.49 S 179.27 E 15 4.9 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 23:58:37.0 1hr 19min ago 22.48 S 68.79 W 104 3.0 ANTOFAGASTA, CHILE
2016-09-01 23:27:01.5 1hr 50min ago 38.27 N 141.85 E 49 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2016-09-01 22:56:34.2 2hr 21min ago 55.22 S 30.93 W 10 5.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-09-01 22:04:43.0 3hr 13min ago 21.04 S 69.00 W 105 3.1 TARAPACA, CHILE
2016-09-01 21:19:06.8 3hr 58min ago 37.14 S 179.05 E 18 4.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 20:06:10.6 5hr 11min ago 37.57 S 178.98 E 23 5.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 20:04:19.6 5hr 13min ago 0.59 N 98.59 E 60 5.8 NIAS REGION, INDONESIA
2016-09-01 19:48:50.6 5hr 29min ago 37.52 S 179.32 E 10 5.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
9 IV 2016-09-01 19:45:29.8 5hr 32min ago 38.46 N 20.39 E 0 4.2 GREECE
2016-09-01 19:18:34.5 5hr 59min ago 37.49 S 178.86 E 30 5.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 18:59:20.4 6hr 18min ago 37.21 S 179.07 E 30 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 18:10:03.6 7hr 07min ago 40.31 N 20.98 E 2 3.2 GREECE
2016-09-01 18:00:14.9 7hr 17min ago 37.38 S 179.37 E 10 4.9 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:36:03.2 7hr 41min ago 37.43 S 179.13 E 40 5.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:14:02.5 8hr 03min ago 37.27 S 179.13 E 2 6.1 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:08:03.4 8hr 09min ago 37.20 S 179.28 E 10 5.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 17:04:29.2 8hr 13min ago 18.16 N 68.70 W 171 3.3 ISLA SAONA, DOMINICAN REPUBLIC
2016-09-01 17:01:09.6 8hr 16min ago 37.35 S 179.32 E 40 5.7 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:58:33.2 8hr 19min ago 38.25 N 22.55 E 100 3.4 GREECE
1 F 2016-09-01 16:47:12.6 8hr 30min ago 37.39 S 179.75 E 10 5.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
9 IV 2016-09-01 16:37:58.6 8hr 40min ago 37.45 S 179.24 E 26 7.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-09-01 16:22:38.5 8hr 55min ago 6.34 S 154.94 E 91 5.0 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.

زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake ...

ما را در سایت زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake دنبال می‌کنید

برچسب: آخرین زمین لرزه های جهان,آخرين زلزله جهان, نویسنده: بازدید: 109 تاريخ: جمعه 12 شهريور 1395 ساعت: 11:48

صفحه بندی