۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۴:۳۹:۳۰.۲ ۳.۴ ۲۷.۹۶۰ ۵۷.۰۷۲ ۱۹ فاریاب، کرمان


تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، 13 شهريور 1395 در 04:39:30
(وقت محلي - تهران)
2016-09-03 00:09:30
(UTC)
بزرگي زلزله:
۳.۴
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۹۶ شمالي و ۵۷.۰۷ شرقي
عمق: ۱۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان کرمان
فاصلهها:
22 كيلومتري فاریاب، کرمان
62 كيلومتري كهنوج، کرمان
62 كيلومتري دهبارز، هرمزگان
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 BNB BHZ Pg 2016-09-03 00:09:44.2 0.44 223.0 77 IRSC,TEH
2 CHMN BHZ Pn 2016-09-03 00:10:04.6 0.36 12.0 216 IRSC,TEH
3 GENO BHZ Pg 2016-09-03 00:09:48.4 -0.54 235.0 108 IRSC,TEH
4 JASK BHZ Pn 2016-09-03 00:10:07.6 0.09 161.0 245
5 KBAM BHZ Pn 2016-09-03 00:10:00.0 -0.49 46.0 188 IRSC,TEH
6 KHGB BHZ Pn 2016-09-03 00:10:11.7 0.36 348.0 274 IRSC,TEH
7 KHNJ BHZ Pg 2016-09-03 00:09:41.5 0.07 91.0 62 IRSC,TEH
8 NGRK BHZ Pn 2016-09-03 00:09:58.3 -2.72 350.0 190 IRSC,TEH
9 TVBK BHZ Pn 2016-09-03 00:10:05.3 -0.27 352.0 227 IRSC,TEH
Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 BNB BHZ 2016-09-03 00:10:04.6 223.0 77 3.2
2 CHMN BHZ 2016-09-03 00:10:36.2 12.0 216 3.6
3 GENO BHZ 2016-09-03 00:10:10.0 235.0 108 3.1
4 JASK BHZ 2016-09-03 00:11:11.1 161.0 245 3.5
5 KBAM BHZ 2016-09-03 00:10:33.9 46.0 188 3.5
6 KHGB BHZ 2016-09-03 00:10:58.1 348.0 274 3.3
7 KHNJ BHZ 2016-09-03 00:09:51.3 91.0 62 2.5
8 NGRK BHZ 2016-09-03 00:10:00.9 350.0 190 3.8
9 TVBK BHZ 2016-09-03 00:10:06.8 352.0 227 3.9
زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake ...
ما را در سایت زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 130
تاريخ: يکشنبه
14 شهريور
1395 ساعت: 2:59