۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۰۳:۳۳:۵۴.۴ ۳.۱ ۳۱.۵۰۳ ۵۶.۷۵۶ ۸ راور، کرمان


تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 12 شهريور 1395 در 03:33:54
(وقت محلي - تهران)
2016-09-01 23:03:54
(UTC)
بزرگي زلزله:
۳.۱
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۵۰ شمالي و ۵۶.۷۶ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان کرمان
فاصلهها:
28 كيلومتري راور، کرمان
38 كيلومتري ريحانشهر، کرمان
45 كيلومتري کیانشهر، کرمان
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 BAF SPZ Pg 2016-09-01 23:04:13.4 -0.70 275.0 113 IRSC,TEH
2 CHMN BHZ Pn 2016-09-01 23:04:27.7 0.57 157.0 197 IRSC,TEH
3 KHGB BHZ Pg 2016-09-01 23:04:15.1 -1.43 192.0 128 IRSC,TEH
4 KOO SPZ Pn 2016-09-01 23:04:32.0 -0.27 64.0 236 IRSC,TEH
5 MEH SPZ Pn 2016-09-01 23:04:28.4 0.15 267.0 204 IRSC,TEH
6 MON SPZ Pn 2016-09-01 23:04:45.6 1.37 55.0 332 IRSC,TEH
7 NGRK BHZ Pn 2016-09-01 23:04:28.5 -0.13 181.0 206 IRSC,TEH
8 NHDN BHZ Pn 2016-09-01 23:04:41.4 -0.39 91.0 313 IRSC,TEH
9 TEG SPZ Pn 2016-09-01 23:04:32.6 -0.51 50.0 243 IRSC,TEH
10 TKDS BHZ Pn 2016-09-01 23:04:32.6 0.33 8.0 237 IRSC,TEH
11 TNSJ BHZ Pn 2016-09-01 23:04:37.0 0.20 357.0 273 IRSC,TEH
12 TPRV BHZ Pn 2016-09-01 23:04:23.5 0.79 358.0 169 IRSC,TEH
13 TVBK BHZ Pn 2016-09-01 23:04:23.1 0.46 180.0 168 IRSC,TEH
Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 BAF SPZ 2016-09-01 23:04:34.3 275.0 113 2.8
2 CHMN BHZ 2016-09-01 23:04:55.8 157.0 197 2.8
3 KHGB BHZ 2016-09-01 23:04:38.7 192.0 128 2.5
4 KOO SPZ 2016-09-01 23:05:04.5 64.0 236 3.0
5 MEH SPZ 2016-09-01 23:04:55.2 267.0 204 3.1
6 NGRK BHZ 2016-09-01 23:04:56.4 181.0 206 3.2
7 NHDN BHZ 2016-09-01 23:05:29.4 91.0 313 3.3
8 TEG SPZ 2016-09-01 23:05:09.2 50.0 243 2.9
9 TKDS BHZ 2016-09-01 23:05:12.1 8.0 237 2.9
10 TNSJ BHZ 2016-09-01 23:05:23.2 357.0 273 3.4
11 TPRV BHZ 2016-09-01 23:04:50.4 358.0 169 3.1
12 TVBK BHZ 2016-09-01 23:04:47.6 180.0 168 3.6
زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake ...
ما را در سایت زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 106
تاريخ: جمعه
12 شهريور
1395 ساعت: 11:47